| AGL TEAM |
| R | Giocatore | Voto | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | F.V. |
| P | Maignan | 6 (U) | | | | | | | | 6 |
| D | Bernasconi | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| D | N'dicka | 6,50 | | | | | | | | 6,50 |
| D | Miranda J. | 6,50 | | | | | | | | 6,50 |
| D | Palestra  | 5,50 | | | | | | | | 5,00 |
| C | Gudmundsson A. | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| C | Zaragoza  | 6,00 | | | | | | | | 5,50 |
| C | Strefezza | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| A | Kean | 7,00 | 1 | | | | | | | 10,00 |
| A | Martinez L. | 7,00 | 1 | | | | | | | 10,00 |
| A | Malen | 8,00 | 2 | | | | | | | 14,00 |
| P | Terracciano | 6 (U) | | | | | | | | [6] |
| D | Gutierrez | 5,50 | | | | | | | | [5,50] |
| D | Martin | 5,50 | | | | | | | | [5,50] |
| C | Gaetano  | 5,50 | | | | | | | | [5,00] |
| C | Paz N. | 6 (U) | | | | | | | | [6] |
| A | Esposito Se. | 5,50 | | | | | | | | [5,50] |
| A | Leao | 6 (U) | | | | | | | | [6] |
| Modificatore Difesa (6,25) | 1 |
| Fattore Campo | 1 |
| Modificata il 06/02/2026 17:43:46 | Totale | 83,50 |
| Gol | 4 |
|
| Fuocoababilonia |
| R | Giocatore | Voto | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | F.V. |
| P | Maignan | 6 (U) | | | | | | | | 6 |
| D | Dimarco  | 8,50 | | | | | | | 3 | 11,00 |
| D | Di Lorenzo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | Akanji | 7,00 | 1 | | | | | | | 10,00 |
| C | Zaccagni | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | Pulisic | 6 (U) | | | | | | | | 6 |
| C | Paz N. | 6 (U) | | | | | | | | 6 |
| C | Atta | 6,50 | | | | | | | | 6,50 |
| A | Martinez L. | 7,00 | 1 | | | | | | | 10,00 |
| A | Malen | 8,00 | 2 | | | | | | | 14,00 |
| A | Kean | 7,00 | 1 | | | | | | | 10,00 |
| P | Terracciano | 6 (U) | | | | | | | | [6] |
| D | Solet | 6,50 | | | | | 1 | | | 8,50 |
| D | Terracciano F. | 5,50 | | | | | | | | [5,50] |
| C | Ondrejka | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | Ederson D.S. | 7,00 | | | | | | | | 7,00 |
| A | Davis K. | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
| A | Pellegrino M. | 5,50 | | | | | | | | [5,50] |
| Totale | 95,00 |
| Gol | 6 |
|