| Sc4rsenal95 |
| R | Giocatore | Voto | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | F.V. |
| P | Di Gregorio | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| D | Bremer | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| D | Di Lorenzo | 6,50 | | | | | | | | 6,50 |
| D | Dimarco | 6,50 | | | | | | | | 6,50 |
| D | Terracciano F. | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
| C | Zaccagni | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
| C | Modric | 7,00 | | | | | | | | 7,00 |
| C | Gudmundsson A. | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| A | Martinez L. | 7,00 | 1 | | | | | | | 10,00 |
| A | Hojlund | 8,00 | 2 | | | | | | | 14,00 |
| A | David | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| P | Perin | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
| D | Gallo | 5,50 | | | | | | | | [5,50] |
| D | Palma | | | | | | | | | [ ] |
| C | Ederson D.S. | 6,50 | | | | | | | | [6,50] |
| C | Cataldi  | 6,50 | | | | | | | | [6,00] |
| A | Bonazzoli  | 6,00 | | | | | | | | [5,50] |
| A | Krstovic | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
| Modificatore Difesa (6,25) | 1 |
| Portiere imbattuto | 1 |
| Fattore Campo | 1 |
| Modificata il 26/12/2025 20:20:53 | Totale | 82,00 |
| Gol | 3 |
|
| Longobarda |
| R | Giocatore | Voto | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | F.V. |
| P | Di Gregorio | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| D | Delprato | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | Wesley | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| D | Terracciano F. | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
| C | Orsolini | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
| C | Pulisic | 7,00 | 1 | | | | | | | 10,00 |
| C | Rabiot | 6,50 | | | | | | | 1 | 7,50 |
| A | Pellegrino M. | 6,50 | | | | | | | | 6,50 |
| A | Martinez L. | 7,00 | 1 | | | | | | | 10,00 |
| A | Leao | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | Da Cunha | 6,50 | | | | | | | | 6,50 |
| P | Perin | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
| D | Hermoso | 6,50 | | | | | | | | 6,50 |
| D | Martin | 5,50 | | | | | | | | [5,50] |
| C | Tourè I. | 6,00 | | | | | | | | [6,00] |
| C | Vazquez | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
| A | Immobile | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
| A | Esposito Se. | 5,50 | | | | | | | | [5,50] |
| Portiere imbattuto | 1 |
| Modificata il 27/12/2025 07:21:02 | Totale | 76,50 |
| Gol | 2 |
|