| Longobarda |
| R | Giocatore | Voto | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | F.V. |
| P | Di Gregorio | 6,00 | | 2 | | | | | | 4,00 |
| D | Delprato | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| D | Gosens | 6,50 | 1 | | | | | | | 9,50 |
| D | Wesley | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| D | Terracciano F. | 7,00 | 1 | | | | | | | 10,00 |
| C | De Bruyne | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| C | Orsolini | 7,50 | 1 | | | | | | | 10,50 |
| C | Vazquez | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| A | Leao | 7,50 | 1 | | | | 1 | | | 12,50 |
| A | Martinez L.  | 5,50 | | | | | | | | 5,00 |
| A | Pellegrino M. | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
| P | Perin | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
| D | Obert | 5,50 | | | | | | | | [5,50] |
| D | Britschgi  | 5,50 | | | | | | | | [5,00] |
| C | Gagliardini | 6,00 | | | | | | | | [6,00] |
| C | Zerbin  | 5,50 | | | | | | | | [5,00] |
| A | Esposito Se.  | 6,00 | | | | | | | | [5,50] |
| A | Ferguson E. | | | | | | | | | [ ] |
| Modificatore Difesa (6,375) | 1 |
| Fattore Campo | 1 |
| Modificata il 18/10/2025 10:56:28 | Totale | 83,00 |
| Gol | 3 |
|
| MGRT |
| R | Giocatore | Voto | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | F.V. |
| P | Di Gregorio | 6,00 | | 2 | | | | | | 4,00 |
| D | Gatti | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | Scalvini | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| D | Tavares N. | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
| D | Wesley | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| C | De Bruyne | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| C | Frattesi | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| C | Saelemaekers | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| A | Berardi  | 5,50 | | | | | | | | 5,00 |
| A | Martinez L.  | 5,50 | | | | | | | | 5,00 |
| A | David | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
| P | Perin | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
| D | Zappa | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| D | Terracciano F. | 7,00 | 1 | | | | | | | [10,00] |
| C | Gudmundsson A. | 6,00 | | | | | | | | [6,00] |
| C | Tramoni M. | | | | | | | | | [ ] |
| A | Bonny | 7,00 | 1 | | | | | | | [10,00] |
| A | Ngonge | 6,00 | | | | | | | | [6,00] |
| Modificatore Difesa (6) | 1 |
| Modificata il 18/10/2025 13:44:36 | Totale | 62,00 |
| Gol | 0 |
|