Rosa
R Nome Squadra Prezzo Quot. PG MV MFV
 P  Carnesecchi Atalanta 16 16 5 6.60 5.40
 P  Sportiello Atalanta 1 1 0 - -
 P  Tornqvist Monza 1 3 1 6.50 5.50
 D  Delprato Parma 8 8 5 6.00 5.80
 D  Hainaut Venezia 3 8 5 6.10 6.90
 D  Kamara H. Udinese 6 10 5 6.30 7.50
 D  Kouadio Monza 3 4 5 5.60 5.40
 D  Miranda J. Bologna 8 10 4 5.88 6.12
 D  Rodriguez Ju. Cagliari 3 6 5 6.30 6.30
 D  Tavares N. Lazio 7 9 4 6.75 7.25
 D  Valdepenas Fiorentina 6 5 3 5.50 5.50
 C  Adopo Cagliari 6 9 5 6.30 6.70
 C  Calhanoglu Inter 27 27 3 6.67 8.50
 C  Cissè A. Milan 5 6 4 6.50 7.88
 C  Frattesi Lazio 7 12 5 6.80 8.60
 C  Konè M. Roma 10 14 5 6.70 7.80
 C  Matic Sassuolo 5 9 5 6.40 6.50
 C  Mctominay Napoli 28 24 2 5.50 5.50
 C  Orsolini Bologna 26 23 3 5.83 5.83
 A  Maldini Cagliari 5 11 5 6.50 8.10
 A  Malen Roma 34 37 5 7.10 10.60
 A  Martinez L. Inter 35 36 4 6.75 9.50
 A  Ramos G. Milan 27 25 5 6.20 7.00
 A  Varela G. Monza 3 10 4 6.88 9.50
Fantasquadra
Nome
kekko fc
Utente
Balzano francesco
Stagione
Stagione 2026/2027
Budget
Rimanente
0 FM
Bonus attivi
0 FM

Trasferimenti
Movimento
10
Portieri
0
Bonus attivi
0

Bonus Stato Giornate Residuo
2 Scaduto 3 4 2
Trasferimenti 5 movimenti
Data Giornata R Entrata Uscita Qt. IN Qt. OUT Delta
15/09/2026 10:57 5  P  Sportiello (Atalanta) Vigorito (Como) 1 1
15/09/2026 10:55 5  P  Carnesecchi (Atalanta) Butez (Como) 16 15 -1
02/09/2026 07:39 3  D  Tavares N. (Lazio) Norton-Cuffy (Genoa)Uscito dalle liste 7 8 1
28/08/2026 16:33 2  D  Delprato (Parma) Doekhi (Lazio) 8 8
28/08/2026 16:24 2  C  Cissè A. (Milan) Busio (Venezia) 5 5