Trasferimenti Stagione 2025/2026 (266)

Data Gio. Fantasquadra R Entrata Uscita Qt IN Qt OUT Delta
06/02/2026 20:16 24 Longobarda  A  Bowie (Verona) Immobile (Bologna)Uscito liste 6 4 -2
06/02/2026 20:16 24 Matrix United  C  Strefezza (Parma) Cristante (Roma) 10 12 2
06/02/2026 20:12 24 Longobarda  D  Smolcic I. (Como) Britschgi (Parma) 4 7 3
06/02/2026 19:55 24 Longobarda  C  Zaragoza (Roma) Gagliardini (Verona) 7 8 1
06/02/2026 19:04 24 Spartak Trnava  A  Kilicsoy (Cagliari) Giovane (Napoli) 16 16
06/02/2026 19:01 24 Spartak Trnava  A  Ekuban (Genoa) Benedyczak (Parma)Uscito liste 10 8 -2
06/02/2026 18:57 24 Spartak Trnava  D  Pedro Felipe (Sassuolo) Sernicola (Cremonese)Uscito liste 1 1
06/02/2026 18:54 24 Spartak Trnava  D  Martin (Genoa) Bellanova (Atalanta) 13 6 -7
06/02/2026 17:55 24 Cortomusah  C  Strefezza (Parma) Zaccagni (Lazio) 10 13 3
06/02/2026 17:01 24 AGL TEAM  D  Bernasconi (Atalanta) Estupinan (Milan) 10 3 -7
06/02/2026 17:01 24 AGL TEAM  C  Zaragoza (Roma) Zhegrova (Juventus) 7 9 2
06/02/2026 17:00 24 AGL TEAM  C  Baldanzi (Genoa) Zerbin (Cremonese) 5 6 1
06/02/2026 17:00 24 AGL TEAM  C  Strefezza (Parma) Zaccagni (Lazio) 10 13 3
06/02/2026 16:59 24 AGL TEAM  A  Esposito Se. (Cagliari) Davis K. (Udinese) 17 24 7
06/02/2026 16:35 24 Marekiaro  A  Thuram (Inter) Kilicsoy (Cagliari) 29 16 -13
06/02/2026 16:28 24 Zenit  D  Kolasinac (Atalanta) Romagnoli (Lazio) 4 8 4
06/02/2026 16:27 24 Marekiaro  C  Santos A. (Napoli) Serdar (Verona) 7 11 4
06/02/2026 16:26 24 ReaLorenzo  P  Tornqvist (Como) Pinsoglio (Juventus) 1 1
06/02/2026 16:24 24 Zenit  A  Adams C. (Torino) Ratkov (Lazio) 17 14 -3
06/02/2026 15:47 24 Partenope  P  Butez (Como) Milinkovic-Savic V. (Napoli) 17 18 1
06/02/2026 15:47 24 Partenope  D  Bernasconi (Atalanta) Cham (Verona) 10 2 -8
06/02/2026 15:46 24 Partenope  C  Zaragoza (Roma) Zaccagni (Lazio) 7 13 6
06/02/2026 15:13 24 Frecciarossa  C  Strefezza (Parma) Folorunsho (Cagliari) 10 8 -2
06/02/2026 15:11 24 Frecciarossa  A  David (Juventus) Kean (Fiorentina) 15 17 2
06/02/2026 13:49 24 ValSam 1824  D  Mancini (Roma) Veiga D. (Lecce) 11 5 -6
06/02/2026 13:36 24 Chivuddic  C  Grassi (Cremonese) Tete Morente (Lecce)Uscito liste 5 3 -2
06/02/2026 13:12 24 Sc4rsenal95  D  Idzes (Sassuolo) Palacios T. (Inter)Uscito liste 9 1 -8
06/02/2026 13:11 24 Rui Costa  A  David (Juventus) Immobile (Bologna)Uscito liste 15 4 -11
06/02/2026 13:08 24 Sc4rsenal95  D  Juan Jesus (Napoli) Palma (Udinese)Uscito liste 4 2 -2
06/02/2026 12:52 24 Sc4rsenal95  C  Maldini (Lazio) Sala A. (Lecce) 3 1 -2
06/02/2026 09:53 24 ReaLorenzo  A  David (Juventus) Lookman (Atalanta)Uscito liste 15 14 -1
06/02/2026 07:01 24 SalerniThanos  D  Bernasconi (Atalanta) Veiga D. (Lecce) 10 5 -5
04/02/2026 16:26 24 ReaLorenzo  C  Strefezza (Parma) Basic (Lazio) 10 13 3
04/02/2026 10:27 24 ReaLorenzo  C  Maldini (Lazio) Ilkhan (Torino) 3 3
04/02/2026 10:26 24 ReaLorenzo  D  Romagna (Sassuolo) Paz Y. (Sassuolo)Uscito liste 1 1
04/02/2026 10:22 24 ReaLorenzo  D  Joao Mario (Bologna) Dembelè A. (Torino)Uscito liste 1 1
30/01/2026 20:29 23 PAKOPLONTIS  D  Zortea (Bologna) Zanoli (Udinese) 8 11 3
30/01/2026 19:47 23 ValSam 1824  C  Maldini (Lazio) Zerbin (Cremonese) 3 6 3
30/01/2026 18:43 23 Marekiaro  A  Kilicsoy (Cagliari) Pellegrino M. (Parma) 14 20 6
30/01/2026 17:12 23 Real Palomonte  A  David (Juventus) Dybala (Roma) 13 13
30/01/2026 17:02 23 Matrix United  D  Diego Carlos (Como) Romagnoli (Lazio) 7 9 2
30/01/2026 16:32 23 Zenit  A  Berardi (Sassuolo) Dybala (Roma) 22 13 -9
30/01/2026 11:31 23 ReaLorenzo  D  Zortea (Bologna) Bonfanti (Pisa)Uscito liste 8 2 -6
28/01/2026 14:26 23 Cortomusah  D  Lazaro (Torino) Nelsson (Verona) 6 4 -2
28/01/2026 14:18 23 Cortomusah  C  Ferguson (Bologna) Zerbin (Cremonese) 6 6
27/01/2026 20:46 23 Longobarda  C  Baturina (Como) Vazquez (Cremonese)Uscito liste 16 13 -3
27/01/2026 14:11 23 Azul  P  Caprile (Cagliari) Ravaglia F. (Bologna) 12 10 -2
27/01/2026 14:06 23 Azul  P  Provedel (Lazio) Skorupski (Bologna) 17 10 -7
23/01/2026 19:36 22 PAKOPLONTIS  A  Malen (Roma) Cancellieri (Lazio) 15 14 -1
23/01/2026 19:33 22 PAKOPLONTIS  D  Scalvini (Atalanta) Dumfries (Inter) 12 10 -2
23/01/2026 19:19 22 AGL TEAM  A  Malen (Roma) Esposito Se. (Cagliari) 15 16 1
23/01/2026 18:54 22 NOALFANTACALCIOMODERNO  C  Freuler (Bologna) Niasse (Verona) 5 4 -1
23/01/2026 18:54 22 NOALFANTACALCIOMODERNO  C  Matic (Sassuolo) Neres (Napoli) 10 17 7
23/01/2026 18:52 22 NOALFANTACALCIOMODERNO  A  Solomon (Fiorentina) Dzeko (Fiorentina)Uscito liste 7 3 -4
23/01/2026 18:51 22 NOALFANTACALCIOMODERNO  A  Piccoli (Fiorentina) Rocha Livramento (Verona)Uscito liste 9 3 -6
23/01/2026 18:50 22 NOALFANTACALCIOMODERNO  D  Lirola (Verona) Dumfries (Inter) 4 10 6
23/01/2026 18:49 22 NOALFANTACALCIOMODERNO  C  Sorensen O. (Parma) De Bruyne (Napoli) 7 20 13
23/01/2026 18:48 22 NOALFANTACALCIOMODERNO  A  Malen (Roma) Giovane (Napoli) 15 17 2
23/01/2026 18:47 22 Frecciarossa  A  Malen (Roma) Borrelli (Cagliari) 15 13 -2
23/01/2026 18:06 22 MGRT  A  Malen (Roma) Berardi (Sassuolo) 15 21 6
23/01/2026 17:19 22 Matrix United  A  Malen (Roma) Cambiaghi (Bologna) 15 17 2
23/01/2026 15:59 22 Spartak Trnava  A  Malen (Roma) Dovbyk (Roma) 15 15
23/01/2026 15:19 22 Partenope  A  Malen (Roma) Giovane (Napoli) 15 17 2
23/01/2026 12:13 22 Fuocoababilonia  A  Malen (Roma) Giovane (Napoli) 15 17 2
23/01/2026 10:48 22 ReaLorenzo  A  Malen (Roma) Bonny (Inter) 15 14 -1
23/01/2026 05:33 22 ValSam 1824  A  Malen (Roma) Giovane (Napoli) 15 17 2
22/01/2026 22:59 22 Cortomusah  A  Malen (Roma) Giovane (Napoli) 15 17 2
16/01/2026 20:28 21 Cortomusah  D  Nelsson (Verona) Gigot (Lazio) 3 1 -2
16/01/2026 20:26 21 Cortomusah  D  Coppola F. (Pisa) Zemura (Udinese) 1 2 1
16/01/2026 20:19 21 Cortomusah  A  David (Juventus) Almqvist (Parma) 13 4 -9
16/01/2026 18:13 21 Sc4rsenal95  C  Taylor K. (Lazio) Basic (Lazio) 14 14
16/01/2026 17:13 21 Matrix United  C  Taylor K. (Lazio) Frendrup (Genoa) 14 9 -5
16/01/2026 17:09 21 Matrix United  A  Raspadori (Atalanta) Krstovic (Atalanta) 15 18 3
16/01/2026 09:10 21 Sbumbard81  A  Raspadori (Atalanta) Lucca (Napoli) 15 5 -10
16/01/2026 07:33 21 SalerniThanos  A  David (Juventus) Esposito Se. (Cagliari) 13 17 4
15/01/2026 12:59 21 Sc4rsenal95  D  Bellanova (Atalanta) Sernicola (Cremonese)Uscito liste 7 1 -6
14/01/2026 15:19 21 Rui Costa  D  Bremer (Juventus) Rugani (Fiorentina) 12 2 -10
13/01/2026 16:08 21 Longobarda  C  Taylor K. (Lazio) Kostic (Juventus) 14 11 -3
10/01/2026 13:14 20 Zenit  A  Ratkov (Lazio) Castellanos (Lazio)Uscito liste 15 18 3
09/01/2026 17:59 20 Sbumbard81  C  Brescianini (Fiorentina) Onana J. (Genoa) 6 2 -4
09/01/2026 15:54 20 Azul  C  Gudmundsson A. (Fiorentina) Guendouzi (Lazio)Uscito liste 15 13 -2
09/01/2026 11:43 20 Fuocoababilonia  C  Atta (Udinese) Pafundi (Udinese)Uscito liste 16 1 -15
06/01/2026 13:33 19 Chivuddic  A  Zapata D. (Torino) Sarr A. (Verona) 8 5 -3
06/01/2026 13:31 19 Chivuddic  D  Muharemovic (Sassuolo) Dodò (Fiorentina) 8 5 -3
06/01/2026 09:43 19 SalerniThanos  A  Fullkrug (Milan) David (Juventus) 13 13
06/01/2026 09:38 19 Rui Costa  A  Fullkrug (Milan) David (Juventus) 13 13
02/01/2026 11:03 18 Zenit  C  Ekkelenkamp (Udinese) Ilkhan (Torino) 9 1 -8
01/01/2026 22:18 18 SalerniThanos  C  Zielinski (Inter) Felici (Cagliari) 14 13 -1
23/12/2025 18:02 17 ValSam 1824  C  Mckennie (Juventus) Prati (Torino) 8 6 -2
22/12/2025 21:07 17 Real Palomonte  D  Bremer (Juventus) Angelino (Roma) 11 7 -4
20/12/2025 13:20 16 AGL TEAM  C  Gaetano (Cagliari) Berisha M. (Lecce) 12 15 3
20/12/2025 10:49 16 ReaLorenzo  D  Bremer (Juventus) Tavares N. (Lazio) 11 6 -5
12/12/2025 19:29 15 MGRT  C  Thorsby (Cremonese) Frattesi (Inter) 13 7 -6
12/12/2025 13:27 15 Azul  A  Ferguson E. (Roma) Morata (Como) 13 8 -5
06/12/2025 11:39 14 Rui Costa  A  Immobile (Bologna) Camarda (Lecce) 9 8 -1
06/12/2025 10:21 14 ReaLorenzo  A  Bonny (Inter) Bonazzoli (Cremonese) 16 15 -1
06/12/2025 09:20 14 Fuocoababilonia  C  Ondrejka (Parma) Atta (Udinese) 5 17 12
06/12/2025 07:38 14 SalerniThanos  A  David (Juventus) Vlahovic (Juventus) 16 19 3
05/12/2025 14:20 14 Zenit  A  Dybala (Roma) Sulemana K. (Atalanta) 16 13 -3
05/12/2025 14:19 14 Zenit  A  Colombo (Genoa) Berardi (Sassuolo) 8 25 17
05/12/2025 10:43 14 MGRT  D  Bartesaghi (Milan) Gatti (Juventus) 8 7 -1
04/12/2025 11:45 14 Sc4rsenal95  A  David (Juventus) Vlahovic (Juventus) 16 19 3
03/12/2025 21:29 14 Azul  A  David (Juventus) Bonny (Inter) 16 16
28/11/2025 19:46 13 MGRT  A  Rodriguez Je. (Como) Bonny (Inter) 8 16 8
28/11/2025 14:17 13 Zenit  D  Kelly L. (Juventus) Estupinan (Milan) 9 5 -4
28/11/2025 07:18 13 SalerniThanos  D  Coco (Torino) Tavares N. (Lazio) 14 6 -8
28/11/2025 07:12 13 SalerniThanos  C  Miretti (Juventus) Liteta (Cagliari) 1 1
28/11/2025 07:11 13 SalerniThanos  C  Bernardeschi (Bologna) Zerbin (Cremonese) 7 6 -1
27/11/2025 16:23 13 Real Palomonte  C  Sottil (Lecce) Lipani (Sassuolo) 12 2 -10
25/11/2025 09:19 13 Longobarda  D  Martin (Genoa) Angori (Pisa) 11 7 -4
22/11/2025 12:22 12 Partenope  C  Pulisic (Milan) Asllani (Torino) 28 4 -24
22/11/2025 12:21 12 Partenope  A  Morata (Como) Krstovic (Atalanta) 9 20 11
22/11/2025 10:03 12 Rui Costa  C  Rabiot (Milan) Koopmeiners (Juventus) 19 8 -11
21/11/2025 16:44 12 Sbumbard81  C  De Roon (Atalanta) Zambo Anguissa (Napoli) 8 24 16
17/11/2025 15:49 12 Zenit  A  Castellanos (Lazio) Dybala (Roma) 21 18 -3
12/11/2025 18:42 12 Azul  A  Dovbyk (Roma) Gimenez (Milan) 19 15 -4
12/11/2025 18:40 12 Azul  C  Koopmeiners (Juventus) Zambo Anguissa (Napoli) 8 24 16
07/11/2025 15:59 11 Zenit  C  Elmas (Napoli) Carboni V. (Genoa) 8 7 -1
07/11/2025 15:45 11 Marekiaro  A  Lukaku (Napoli) Benedyczak (Parma) 20 6 -14
07/11/2025 15:45 11 Marekiaro  C  Pulisic (Milan) Pafundi (Udinese)Uscito liste 28 1 -27
07/11/2025 14:05 11 AGL TEAM  C  Zhegrova (Juventus) Adzic (Juventus) 15 4 -11
07/11/2025 14:05 11 AGL TEAM  D  Gutierrez (Napoli) Vojvoda (Como) 4 10 6
07/11/2025 13:29 11 Azul  A  Morata (Como) Lucca (Napoli) 10 10
07/11/2025 12:14 11 Sc4rsenal95  C  Cataldi (Lazio) De Bruyne (Napoli) 12 26 14
07/11/2025 12:01 11 Rui Costa  C  Pulisic (Milan) Estevez (Parma) 28 3 -25
06/11/2025 15:23 11 Fuocoababilonia  C  Pulisic (Milan) Zerbin (Cremonese) 28 6 -22
04/11/2025 19:46 11 Longobarda  C  Kostic (Juventus) Zerbin (Cremonese) 9 6 -3
04/11/2025 11:20 11 Via pisciarulo fc  A  Castellanos (Lazio) Esposito Se. (Cagliari) 22 10 -12
04/11/2025 11:19 11 Via pisciarulo fc  D  Celik (Roma) Joao Mario (Bologna) 11 5 -6
04/11/2025 11:16 11 Via pisciarulo fc  C  Bernabè (Parma) De Bruyne (Napoli) 13 26 13
04/11/2025 11:14 11 Via pisciarulo fc  A  Laurientè (Sassuolo) David (Juventus) 19 19
01/11/2025 14:12 10 Real Palomonte  A  Dybala (Roma) David (Juventus) 21 20 -1
01/11/2025 13:20 10 SalerniThanos  A  Vlahovic (Juventus) David (Juventus) 22 20 -2
01/11/2025 11:11 10 MGRT  D  Kempf (Como) Scalvini (Atalanta) 11 9 -2
01/11/2025 10:47 10 Longobarda  A  Immobile (Bologna) Ferguson E. (Roma) 13 14 1
01/11/2025 09:40 10 Chivuddic  C  Tete Morente (Lecce) Boloca (Sassuolo) 6 4 -2
31/10/2025 15:57 10 ValSam 1824  C  Thorstvedt (Sassuolo) Kaba (Lecce) 6 1 -5
31/10/2025 13:45 10 Azul  A  De Ketelaere (Atalanta) Piccoli (Fiorentina) 21 11 -10
28/10/2025 18:06 9 Frecciarossa  C  Vlasic (Torino) Mkhitaryan (Inter) 10 9 -1
28/10/2025 18:00 9 Frecciarossa  D  Doig (Sassuolo) Hermoso (Roma) 5 5
28/10/2025 17:51 9 Frecciarossa  A  Borrelli (Cagliari) Mosquera (Verona) 9 5 -4
28/10/2025 17:38 9 Partenope  D  Belghali (Verona) Palma (Udinese) 6 1 -5
28/10/2025 17:38 9 Partenope  D  Tomori (Milan) Provstgaard (Lazio) 8 3 -5
28/10/2025 17:37 9 Partenope  C  Vlasic (Torino) De Bruyne (Napoli) 10 28 18
28/10/2025 16:46 9 Sbumbard81  D  Buongiorno (Napoli) Kossounou (Atalanta) 11 6 -5
28/10/2025 16:38 9 Sbumbard81  C  Locatelli (Juventus) De Bruyne (Napoli) 10 28 18
28/10/2025 16:34 9 Spartak Trnava  D  Baschirotto (Cremonese) Martin (Genoa) 13 7 -6
28/10/2025 16:32 9 Matrix United  D  Pedersen (Torino) Gatti (Juventus) 6 6
28/10/2025 16:31 9 Spartak Trnava  C  Ederson D.S. (Atalanta) Ellertsson (Genoa) 11 10 -1
28/10/2025 16:27 9 Spartak Trnava  C  Rabiot (Milan) De Bruyne (Napoli) 22 28 6
28/10/2025 16:16 9 AGL TEAM  D  N'dicka (Roma) Tiago Gabriel (Lecce) 9 9
28/10/2025 16:15 9 Marekiaro  C  Loftus-Cheek (Milan) De Bruyne (Napoli) 11 28 17
28/10/2025 16:04 9 MGRT  C  Perrone (Como) De Bruyne (Napoli) 12 28 16
28/10/2025 15:02 9 Zenit  C  Rabiot (Milan) De Bruyne (Napoli) 22 28 6
28/10/2025 07:25 9 SalerniThanos  C  Felici (Cagliari) De Bruyne (Napoli) 12 28 16
27/10/2025 22:39 9 Matrix United  A  Cambiaghi (Bologna) Colombo (Genoa) 16 8 -8
27/10/2025 17:23 9 Longobarda  C  Da Cunha (Como) Aebischer (Pisa) 11 5 -6
27/10/2025 17:20 9 Longobarda  C  Rabiot (Milan) De Bruyne (Napoli) 22 28 6
27/10/2025 15:09 9 Sc4rsenal95  C  Gudmundsson A. (Fiorentina) Maldini (Lazio) 19 6 -13
27/10/2025 14:40 9 Real Palomonte  A  Vardy (Cremonese) Lucca (Napoli) 15 12 -3
27/10/2025 13:00 9 ValSam 1824  D  Zappacosta (Atalanta) Angelino (Roma) 10 11 1
24/10/2025 17:32 8 MGRT  D  Heggem (Bologna) Tavares N. (Lazio) 10 9 -1
24/10/2025 13:35 8 Frecciarossa  C  Mkhitaryan (Inter) Carboni V. (Genoa) 9 9
24/10/2025 13:33 8 Frecciarossa  D  Pongracic (Fiorentina) Comuzzo (Fiorentina) 5 6 1
24/10/2025 12:04 8 ReaLorenzo  C  Nicolussi Caviglia (Parma) Loftus-Cheek (Milan) 9 12 3
24/10/2025 09:29 8 MGRT  A  Scamacca (Atalanta) Ngonge (Torino) 18 12 -6
18/10/2025 14:24 7 Marekiaro  C  Mctominay (Napoli) Pulisic (Milan) 25 31 6
18/10/2025 12:57 7 Rui Costa  A  Pinamonti (Sassuolo) Castellanos (Lazio) 16 24 8
18/10/2025 12:37 7 Rui Costa  C  Pellegrini Lo. (Roma) Pulisic (Milan) 13 31 18
18/10/2025 12:37 7 Rui Costa  C  Ederson D.S. (Atalanta) Rabiot (Milan) 12 23 11
18/10/2025 12:36 7 Rui Costa  D  Rugani (Fiorentina) Bremer (Juventus) 2 14 12
18/10/2025 11:20 7 Spartak Trnava  A  Dovbyk (Roma) Ferguson E. (Roma) 20 17 -3
18/10/2025 11:16 7 Spartak Trnava  C  Cuenca H. (Genoa) Iannoni (Sassuolo) 1 4 3
18/10/2025 10:35 7 Sc4rsenal95  C  Ederson D.S. (Atalanta) Gudmundsson A. (Fiorentina) 12 19 7
18/10/2025 08:28 7 Fuocoababilonia  D  Gatti (Juventus) Angori (Pisa) 7 7
18/10/2025 08:26 7 Fuocoababilonia  C  Ederson D.S. (Atalanta) Pulisic (Milan) 12 31 19
17/10/2025 18:45 7 Real Palomonte  D  Mancini (Roma) Bremer (Juventus) 10 14 4
16/10/2025 16:46 7 Zenit  A  Dybala (Roma) Castellanos (Lazio) 22 24 2
15/10/2025 16:22 7 ReaLorenzo  C  Ederson D.S. (Atalanta) Maldini (Lazio) 12 7 -5
15/10/2025 14:36 7 ReaLorenzo  D  Mancini (Roma) Bremer (Juventus) 10 14 4
03/10/2025 19:50 6 Longobarda  C  Gagliardini (Verona) Niasse (Verona) 2 3 1
03/10/2025 19:33 6 Longobarda  A  Leao (Milan) Pinamonti (Sassuolo) 20 16 -4
03/10/2025 19:32 6 Longobarda  D  Obert (Cagliari) Martin (Genoa) 4 9 5
03/10/2025 19:13 6 Cortomusah  A  Leao (Milan) Nkunku (Milan) 20 19 -1
03/10/2025 18:20 6 MGRT  A  Ngonge (Torino) Scamacca (Atalanta) 11 19 8
03/10/2025 14:46 6 Sc4rsenal95  A  Vlahovic (Juventus) David (Juventus) 24 25 1
03/10/2025 14:27 6 Marekiaro  A  Leao (Milan) Thuram (Inter) 20 31 11
03/10/2025 12:52 6 Spartak Trnava  C  Ellertsson (Genoa) Fagioli (Fiorentina) 8 7 -1
01/10/2025 16:57 6 Sbumbard81  D  Lucumì (Bologna) Comuzzo (Fiorentina) 7 6 -1
30/09/2025 20:46 6 Azul  C  Guendouzi (Lazio) Nicolussi Caviglia (Parma) 11 9 -2
30/09/2025 20:38 6 Azul  A  Leao (Milan) David (Juventus) 20 25 5
30/09/2025 18:29 6 Real Palomonte  A  Orban G. (Verona) Dybala (Roma) 15 23 8
27/09/2025 14:31 5 ReaLorenzo  A  Lookman (Atalanta) Vlahovic (Juventus) 27 24 -3
27/09/2025 10:03 5 Spartak Trnava  D  Spinazzola (Napoli) Tavares N. (Lazio) 10 11 1
25/09/2025 17:34 5 Sbumbard81  D  Rrahmani (Napoli) Buongiorno (Napoli) 11 14 3
25/09/2025 17:32 5 Sbumbard81  D  Kossounou (Atalanta) Scalvini (Atalanta) 9 9
24/09/2025 13:44 5 ReaLorenzo  D  Bonfanti (Pisa) Terracciano F. (Cremonese) 2 5 3
23/09/2025 17:59 5 Azul  C  Fofana Y. (Milan) Rovella (Lazio) 12 8 -4
23/09/2025 17:55 5 Azul  C  Mandragora (Fiorentina) Gudmundsson A. (Fiorentina) 16 22 6
19/09/2025 16:41 4 Marekiaro  D  Gosens (Fiorentina) Baschirotto (Cremonese) 18 9 -9
19/09/2025 16:40 4 Marekiaro  D  Cambiaso (Juventus) Vojvoda (Como) 13 7 -6
19/09/2025 16:39 4 Marekiaro  C  Serdar (Verona) Mctominay (Napoli) 7 26 19
19/09/2025 15:22 4 ReaLorenzo  C  Loftus-Cheek (Milan) Luis Henrique (Inter) 10 6 -4
18/09/2025 11:23 4 ValSam 1824  D  Cambiaso (Juventus) Mancini (Roma) 13 11 -2
17/09/2025 22:44 4 Azul  C  Karlstrom (Udinese) Pafundi (Udinese)Uscito liste 7 1 -6
17/09/2025 22:40 4 Azul  C  Nicolussi Caviglia (Parma) Koopmeiners (Juventus) 9 13 4
17/09/2025 22:34 4 Azul  A  Gimenez (Milan) Leao (Milan) 23 22 -1
16/09/2025 22:19 4 Longobarda  C  Vazquez (Cremonese) Stanciu (Genoa) 11 8 -3
16/09/2025 21:49 4 Longobarda  A  Pinamonti (Sassuolo) Lucca (Napoli) 16 14 -2
16/09/2025 21:47 4 Longobarda  D  Britschgi (Parma) Doig (Sassuolo) 1 6 5
13/09/2025 14:26 3 Matrix United  A  Hojlund (Napoli) David (Juventus) 24 27 3
13/09/2025 14:24 3 Matrix United  D  Vasquez (Genoa) De Winter (Milan) 10 7 -3
13/09/2025 14:21 3 Partenope  A  Krstovic (Atalanta) Morata (Como) 20 18 -2
13/09/2025 14:21 3 Partenope  D  Cham (Verona) Darmian (Inter) 2 4 2
13/09/2025 14:19 3 Matrix United  C  Vandeputte (Cremonese) Politano (Napoli) 13 16 3
13/09/2025 14:06 3 Spartak Trnava  C  Konè M. (Roma) Ederson D.S. (Atalanta) 14 14
13/09/2025 13:58 3 Zenit  A  Sulemana K. (Atalanta) Camarda (Lecce) 8 11 3
13/09/2025 13:26 3 Fuocoababilonia  D  Akanji (Inter) Gatti (Juventus) 9 8 -1
13/09/2025 13:26 3 Fuocoababilonia  A  Davis K. (Udinese) Lucca (Napoli) 13 14 1
13/09/2025 11:43 3 ReaLorenzo  A  Vlahovic (Juventus) David (Juventus) 26 27 1
13/09/2025 08:54 3 SalerniThanos  A  David (Juventus) Vlahovic (Juventus) 27 26 -1
13/09/2025 08:53 3 SalerniThanos  A  Vlahovic (Juventus) David (Juventus) 26 27 1
13/09/2025 08:25 3 Longobarda  D  Hermoso (Roma) Frese (Verona) 4 3 -1
13/09/2025 01:31 3 PAKOPLONTIS  A  Hojlund (Napoli) Lucca (Napoli) 24 14 -10
13/09/2025 01:29 3 PAKOPLONTIS  C  Vergara (Napoli) El Shaarawy (Roma) 1 8 7
13/09/2025 01:26 3 PAKOPLONTIS  D  Perez M. (Lecce) Mazzocchi (Napoli) 1 3 2
13/09/2025 01:14 3 PAKOPLONTIS  D  Hermoso (Roma) Lykogiannis (Bologna) 4 5 1
12/09/2025 22:40 3 Rui Costa  C  Rabiot (Milan) Ederson D.S. (Atalanta) 23 14 -9
12/09/2025 21:20 3 Cortomusah  C  Zaniolo (Udinese) Thorstvedt (Sassuolo) 11 7 -4
12/09/2025 21:12 3 Cortomusah  A  Nkunku (Milan) Hojlund (Napoli) 20 24 4
12/09/2025 20:13 3 Cortomusah  D  Akanji (Inter) Idzes (Sassuolo) 9 7 -2
12/09/2025 20:05 3 Cortomusah  A  Hojlund (Napoli) David (Juventus) 24 27 3
12/09/2025 19:59 3 Sc4rsenal95  C  Sala A. (Lecce) Bianco (Fiorentina)Uscito liste 3 1 -2
12/09/2025 19:58 3 Sc4rsenal95  A  Hojlund (Napoli) Lucca (Napoli) 24 14 -10
12/09/2025 19:57 3 Sc4rsenal95  D  Palacios T. (Inter) Bellanova (Atalanta) 1 13 12
12/09/2025 19:55 3 AGL TEAM  C  Berisha M. (Lecce) Bianco (Fiorentina)Uscito liste 3 1 -2
12/09/2025 19:51 3 AGL TEAM  A  Davis K. (Udinese) Lucca (Napoli) 13 14 1
12/09/2025 19:51 3 AGL TEAM  D  Palestra (Cagliari) Terracciano F. (Cremonese) 4 5 1
12/09/2025 16:43 3 Marekiaro  D  Akanji (Inter) Ghilardi (Roma) 9 4 -5
12/09/2025 16:41 3 Marekiaro  A  Hojlund (Napoli) Lucca (Napoli) 24 14 -10
12/09/2025 16:39 3 Marekiaro  D  Kristensen T. (Udinese) Gosens (Fiorentina) 7 18 11
12/09/2025 14:16 3 Frecciarossa  D  Hermoso (Roma) Ghilardi (Roma) 4 4
12/09/2025 14:13 3 Frecciarossa  C  Folorunsho (Cagliari) Thorstvedt (Sassuolo) 9 7 -2
12/09/2025 14:08 3 Frecciarossa  D  Akanji (Inter) Vitik (Bologna) 9 8 -1
12/09/2025 13:55 3 Frecciarossa  A  Hojlund (Napoli) David (Juventus) 24 27 3
11/09/2025 10:27 3 Sbumbard81  A  Hojlund (Napoli) Pinamonti (Sassuolo) 24 16 -8
11/09/2025 10:26 3 Sbumbard81  C  Onana J. (Genoa) Ricci S. (Milan) 2 10 8
11/09/2025 09:13 3 Longobarda  C  Tourè I. (Pisa) Baturina (Como) 7 8 1
10/09/2025 17:43 3 ValSam 1824  D  Akanji (Inter) Frese (Verona) 9 3 -6
10/09/2025 17:42 3 ValSam 1824  A  Simeone (Torino) Lucca (Napoli) 8 14 6
10/09/2025 12:34 3 Matrix United  C  Akpa Akpro (Verona) Bianco (Fiorentina)Uscito liste 1 1
09/09/2025 23:08 3 Azul  A  Piccoli (Fiorentina) Dovbyk (Roma) 17 20 3
09/09/2025 17:05 3 Zenit  D  Palestra (Cagliari) Ghilardi (Roma) 4 4
02/09/2025 19:00 3 Messi Male  A  Nzola (Sassuolo) Camarda (Lecce) 12 11 -1
02/09/2025 18:57 3 Messi Male  C  Sala A. (Lecce) Ellertsson (Genoa) 3 6 3
29/08/2025 17:31 2 Partenope  D  Carlos Augusto (Inter) Oyegoke (Verona) 10 2 -8
29/08/2025 17:30 2 Partenope  D  Valle (Como) Idrissi R. (Cagliari) 7 4 -3
29/08/2025 17:29 2 Partenope  A  Morata (Como) Esposito Se. (Cagliari) 18 7 -11
29/08/2025 17:29 2 Partenope  A  Yildiz (Juventus) Krstovic (Atalanta) 25 20 -5
29/08/2025 17:28 2 Partenope  C  Rog (Cagliari) Pulisic (Milan) 1 28 27
29/08/2025 14:24 2 ReaLorenzo  C  Sucic P. (Inter) Koopmeiners (Juventus) 10 14 4
29/08/2025 11:17 2 Real Palomonte  A  Yildiz (Juventus) Immobile (Bologna) 25 19 -6
29/08/2025 11:16 2 Real Palomonte  C  Lipani (Sassuolo) Pierotti (Lecce) 4 10 6
29/08/2025 09:25 2 Marekiaro  D  Baschirotto (Cremonese) Cambiaso (Juventus) 10 14 4
28/08/2025 21:09 2 Rui Costa  A  Douvikas (Como) Immobile (Bologna) 9 19 10
28/08/2025 12:09 2 ValSam 1824  D  Mancini (Roma) Cambiaso (Juventus) 11 14 3