Rosa
R Nome Squadra Prezzo Quot. PG MV MFV
 P  Gollini Roma 1 1 0 - -
 P  Mascardi Torino 1 1 2 6.00 4.00
 P  Svilar Roma 18 19 5 6.30 5.70
 D  Bernasconi Atalanta 6 5 3 5.67 5.67
 D  Doekhi Lazio 7 8 3 6.33 6.67
 D  Marin R. Napoli 2 2 5 5.50 5.40
 D  Pavlovic Milan 14 13 5 6.30 6.30
 D  Ramon Como 10 12 5 6.10 6.70
 D  Valeri Parma 8 9 5 5.80 5.80
 D  Wesley Roma 17 18 4 6.50 6.75
 D  Ziolkowski Monza 1 1 0 - -
 C  Adzic Sassuolo 5 11 5 6.60 8.60
 C  Atta Fiorentina 17 14 5 5.50 5.50
 C  Dagasso Venezia 1 1 1 5.50 5.00
 C  Ederson D.S. Atalanta 12 13 5 5.90 6.50
 C  Paz N. Como 30 29 5 6.40 7.20
 C  Taylor K. Lazio 13 13 5 6.30 6.30
 C  Venturino Genoa 2 1 0 - -
 C  Vlasic Torino 14 11 5 5.60 5.60
 A  Davis K. Udinese 19 19 4 6.38 6.75
 A  Lontani Parma 1 6 5 6.00 6.60
 A  Malen Roma 34 37 5 7.10 10.60
 A  Thuram Inter 29 31 4 6.62 8.62
 A  Trepy Cagliari 1 1 0 - -
Fantasquadra
Dunajska Streda
Nome
Dunajska Streda
Utente
dylandog
Stagione
Stagione 2026/2027
Budget
Rimanente
15 FM
Bonus attivi
0 FM

Trasferimenti
Movimento
12
Portieri
2
Bonus attivi
0

Bonus Stato Giornate Residuo
2 Esaurito 3 4 0
Trasferimenti 4 movimenti
Data Giornata R Entrata Uscita Qt. IN Qt. OUT Delta
11/09/2026 18:06 4  D  Ramon (Como) Spence (Inter) 10 11 1
04/09/2026 18:13 3  C  Taylor K. (Lazio) Mctominay (Napoli) 13 27 14
04/09/2026 17:59 3  A  Trepy (Cagliari) Albarracin (Cagliari)Uscito dalle liste 1 1
04/09/2026 17:58 3  D  Ziolkowski (Monza) Oyono J. (Frosinone)Uscito dalle liste 1 1