Rosa
R Nome Squadra Prezzo Quot. PG MV MFV
 P  Contini Napoli 1 1 0 - -
 P  Meret Napoli 11 9 3 6.33 4.67
 P  Milinkovic-Savic V. Napoli 5 7 2 6.50 6.00
 D  Bakoune Monza 1 4 3 5.67 5.67
 D  Bertola Udinese 4 4 2 6.00 6.00
 D  Birindelli Monza 4 7 5 6.00 6.30
 D  Dimarco Inter 32 29 5 6.10 6.30
 D  Hainaut Venezia 3 8 5 6.10 6.90
 D  Hermoso Roma 10 12 5 6.40 6.80
 D  Kempf Como 5 5 2 6.25 6.25
 D  Valle Como 6 8 4 6.00 6.25
 C  Da Cunha Como 18 17 5 6.30 6.30
 C  Forson O. Monza 1 2 3 5.83 5.83
 C  Gaetano Atalanta 7 6 4 5.75 5.75
 C  Liberali Como 6 5 1 6.00 6.00
 C  Vergara Napoli 8 9 3 6.33 7.50
 C  Zalewski Atalanta 6 6 3 5.83 6.17
 C  Zambo Anguissa Napoli 10 9 3 5.33 5.33
 C  Zielinski Inter 10 13 5 6.30 7.10
 A  Hojlund Napoli 28 27 5 6.00 7.20
 A  Malen Roma 34 37 5 7.10 10.60
 A  Martinez L. Inter 35 36 4 6.75 9.50
 A  Santos A. Napoli 14 13 3 6.00 6.00
 A  Varela G. Monza 3 10 4 6.88 9.50
Fantasquadra
Nome
PAKOPLONTI
Utente
PAKOTORRE
Stagione
Stagione 2026/2027
Budget
Rimanente
16 FM
Bonus attivi
0 FM

Trasferimenti
Movimento
12
Portieri
2
Bonus attivi
0

Bonus Stato Giornate Residuo
2 Esaurito 3 4 0
Trasferimenti 2 movimenti
Data Giornata R Entrata Uscita Qt. IN Qt. OUT Delta
04/09/2026 17:13 3  D  Valle (Como) Valdepenas (Fiorentina) 6 5 -1
04/09/2026 17:12 3  C  Zambo Anguissa (Napoli) Mctominay (Napoli) 10 27 17