Rosa
R Nome Squadra Prezzo Quot. PG MV MFV
 P  De Marzi Roma 1 1 0 - -
 P  Gollini Roma 1 1 0 - -
 P  Svilar Roma 18 19 5 6.30 5.70
 D  Bakoune Monza 1 4 3 5.67 5.67
 D  Cabal Juventus 1 1 0 - -
 D  Chalobah T. Como 9 9 4 6.12 6.12
 D  Gila Milan 12 13 5 6.40 6.30
 D  Kalulu Juventus 13 13 5 6.00 6.00
 D  Miranda J. Bologna 8 10 4 5.88 6.12
 D  Ostigard Genoa 11 10 5 5.60 5.30
 D  Wesley Roma 17 18 4 6.50 6.75
 C  Alajbegovic Juventus 12 11 4 5.75 5.75
 C  Atta Fiorentina 17 14 5 5.50 5.50
 C  Belahyane Lazio 1 5 4 6.25 6.12
 C  Bernabè Parma 7 6 3 5.83 5.83
 C  Ciurria Monza 1 1 0 - -
 C  Mora Roma 19 20 4 6.25 7.00
 C  Paz N. Como 30 29 5 6.40 7.20
 C  Zalewski Atalanta 6 6 3 5.83 6.17
 A  Davis K. Udinese 19 19 4 6.38 6.75
 A  Esposito F.P. Inter 17 18 4 6.50 8.25
 A  Lauberbach Venezia 1 2 1 5.50 5.50
 A  Malen Roma 34 37 5 7.10 10.60
 A  Woltemade Juventus 23 22 2 5.75 5.75
Fantasquadra
Matrix United
Nome
Matrix United
Utente
yanzury
Stagione
Stagione 2026/2027
Budget
Rimanente
0 FM
Bonus attivi
0 FM

Trasferimenti
Movimento
11
Portieri
2
Bonus attivi
0

Bonus Stato Giornate Residuo
2 Scaduto 3 4 1
Trasferimenti 3 movimenti
Data Giornata R Entrata Uscita Qt. IN Qt. OUT Delta
09/09/2026 15:26 4  C  Ciurria (Monza) Anjorin (Torino)Uscito dalle liste 1 1
04/09/2026 13:51 3  A  Woltemade (Juventus) Laurientè (Sassuolo) 23 15 -8
28/08/2026 15:07 2  A  Esposito F.P. (Inter) Kolo Muani (Juventus) 17 25 8