Rosa
R Nome Squadra Prezzo Quot. PG MV MFV
 P  Contini Napoli 1 1 0 - -
 P  Meret Napoli 11 9 3 6.33 4.67
 P  Milinkovic-Savic V. Napoli 5 7 2 6.50 6.00
 D  Carlos Augusto Inter 9 10 3 6.83 8.17
 D  Dimarco Inter 32 29 5 6.10 6.30
 D  Marcandalli Genoa 6 5 5 5.10 5.00
 D  Obert Cagliari 7 8 5 6.20 6.20
 D  Palma Udinese 2 2 1 6.50 6.50
 D  Van Der Brempt Sassuolo 2 1 0 - -
 D  Vojvoda Udinese 8 8 5 5.80 5.80
 D  Wesley Roma 17 18 4 6.50 6.75
 C  Baturina Como 19 21 5 6.30 7.40
 C  Cissè A. Milan 5 6 4 6.50 7.88
 C  Fitz-Jim Torino 4 6 5 6.00 6.00
 C  Forson O. Monza 1 2 3 5.83 5.83
 C  Frattesi Lazio 7 12 5 6.80 8.60
 C  Mastantuono Fiorentina 12 14 5 6.10 7.80
 C  Moreira Milan 11 15 3 6.83 9.83
 C  Zielinski Inter 10 13 5 6.30 7.10
 A  Bonny Inter 7 8 2 6.25 7.75
 A  Malen Roma 34 37 5 7.10 10.60
 A  Martinez L. Inter 35 36 4 6.75 9.50
 A  Simeone Torino 15 13 5 5.70 5.70
 A  Varela G. Monza 3 10 4 6.88 9.50
Fantasquadra
Zenit
Nome
Zenit
Utente
zenit
Stagione
Stagione 2026/2027
Budget
Rimanente
14 FM
Bonus attivi
0 FM

Trasferimenti
Movimento
9
Portieri
2
Bonus attivi
0

Bonus Stato Giornate Residuo
2 Esaurito 3 4 0
Trasferimenti 5 movimenti
Data Giornata R Entrata Uscita Qt. IN Qt. OUT Delta
15/09/2026 07:33 5  D  Carlos Augusto (Inter) Valdepenas (Fiorentina) 9 5 -4
04/09/2026 08:15 3  C  Moreira (Milan) Orsolini (Bologna) 11 25 14
04/09/2026 08:10 3  D  Obert (Cagliari) Valenti (Parma) 7 4 -3
28/08/2026 17:46 2  C  Cissè A. (Milan) Adzic (Sassuolo) 5 5
28/08/2026 17:27 2  A  Simeone (Torino) Yildiz (Juventus) 15 22 7