Rosa
R Nome Squadra Prezzo Quot. PG MV MFV
 P  Di Gennaro Inter 1 1 0 - -
 P  Martinez Jo. Inter 17 14 5 6.00 4.40
 P  Provedel Inter 2 1 0 - -
 D  Bertola Udinese 4 4 2 6.00 6.00
 D  Cambiaso Juventus 9 7 1 5.50 5.00
 D  Couto Como 8 8 5 5.80 5.90
 D  Odenthal Sassuolo 1 3 1 6.50 9.50
 D  Ramon Como 10 12 5 6.10 6.70
 D  Rodriguez Ju. Cagliari 3 6 5 6.30 6.30
 D  Van Der Brempt Sassuolo 2 1 0 - -
 D  Wesley Roma 17 18 4 6.50 6.75
 C  Calhanoglu Inter 27 27 3 6.67 8.50
 C  Folorunsho Monza 4 3 4 5.75 5.50
 C  Forson O. Monza 1 2 3 5.83 5.83
 C  Frattesi Lazio 7 12 5 6.80 8.60
 C  Frendrup Genoa 7 7 5 5.80 5.80
 C  Kaba Lecce 1 2 1 5.50 5.50
 C  Mctominay Napoli 28 24 2 5.50 5.50
 C  Zaniolo Udinese 18 16 2 5.75 5.50
 A  Diao Como 11 14 5 6.50 7.80
 A  Kolo Muani Juventus 26 23 5 5.50 5.70
 A  Maldini Cagliari 5 11 5 6.50 8.10
 A  Malen Roma 34 37 5 7.10 10.60
 A  Martinez L. Inter 35 36 4 6.75 9.50
Fantasquadra
Nome
AGL Team
Utente
Gianpa01
Stagione
Stagione 2026/2027
Budget
Rimanente
1 FM
Bonus attivi
0 FM

Trasferimenti
Movimento
11
Portieri
2
Bonus attivi
0

Bonus Stato Giornate Residuo
2 Esaurito 3 4 0
Trasferimenti 3 movimenti
Data Giornata R Entrata Uscita Qt. IN Qt. OUT Delta
11/09/2026 18:01 4  D  Ramon (Como) Spence (Inter) 10 11 1
11/09/2026 17:20 4  C  Folorunsho (Monza) Loftus-Cheek (Milan) 4 4
11/09/2026 17:20 4  C  Frendrup (Genoa) Bernabè (Parma) 7 7