Rosa
R Nome Squadra Prezzo Quot. PG MV MFV
 P  Contini Napoli 1 1 0 - -
 P  Meret Napoli 11 9 3 6.33 4.67
 P  Milinkovic-Savic V. Napoli 5 7 2 6.50 6.00
 D  Bremer Juventus 15 17 5 6.30 7.50
 D  Carboni A. Monza 3 4 5 5.70 5.70
 D  Di Lorenzo Napoli 12 12 5 6.10 6.20
 D  Ebosse Udinese 2 3 5 5.60 5.60
 D  Hainaut Venezia 3 8 5 6.10 6.90
 D  Pellegrini Lu. Lazio 2 1 0 - -
 D  Solet Udinese 13 12 3 6.17 6.17
 D  Zortea Bologna 6 6 3 5.83 5.83
 C  Amorim Genoa 4 4 2 5.75 5.75
 C  Atta Fiorentina 17 14 5 5.50 5.50
 C  De Roon Roma 4 4 1 6.50 6.50
 C  Liberali Como 6 5 1 6.00 6.00
 C  Paz N. Como 30 29 5 6.40 7.20
 C  Pulisic Milan 25 25 2 7.00 8.75
 C  Vlasic Torino 14 11 5 5.60 5.60
 C  Zaccagni Lazio 16 18 5 6.40 7.00
 A  Colombo Genoa 11 10 5 5.60 5.60
 A  Kvernadze Frosinone 4 11 5 6.90 8.80
 A  Malen Roma 34 37 5 7.10 10.60
 A  Pellegrino M. Fiorentina 15 16 5 5.70 6.80
 A  Ramos G. Milan 27 25 5 6.20 7.00
Fantasquadra
Rui Costa
Nome
Rui Costa
Utente
Rui Costa
Stagione
Stagione 2026/2027
Budget
Rimanente
0 FM
Bonus attivi
0 FM

Trasferimenti
Movimento
12
Portieri
2
Bonus attivi
0

Bonus Stato Giornate Residuo
2 Scaduto 3 4 2
Trasferimenti Nessun trasferimento
Data Giornata R Entrata Uscita Qt. IN Qt. OUT Delta