| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Sommer | - | - | |||||||
| D | Dimarco | 6.5 | 1 | 7.5 | ||||||
| D | Solet | 6 | 6 | |||||||
| D | Tiago Gabriel | 7 | 1 | 9.5 | ||||||
| D | Cambiaso | 6 | 6 | |||||||
| C | Zalewski | 6 | 6 | |||||||
| C | Barella | 7.5 | 1 | 10.5 | ||||||
| C | Paz N. | 7 | 1 | 10 | ||||||
| A | Castro S. | 5 | 5 | |||||||
| A | Esposito F.P. | 6.5 | 6.5 | |||||||
| A | Martinez L. | - | - | |||||||
| P | Semper | 6 | 2 | 4 | ||||||
| D | Bisseck | - | - | |||||||
| D | Buongiorno | 4 | 4 | |||||||
| D | Hien | - | - | |||||||
| C | Arena | - | - | |||||||
| A | Nzola | 7.5 | 1 | 1 | 11.5 | |||||
| A | Diao | 5 | 5 | |||||||
| Modificatore Difesa (6.375): | 1 | |||||||||
| Totale: | 83.5 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Milinkovic-Savic V. | 7 | 2 | 1 | 8 | |||||
| D | Cambiaso | 6 | 6 | |||||||
| D | Gosens | - | - | |||||||
| D | Akanji | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Kristensen T. | 6 | 6 | |||||||
| C | Mctominay | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Paz N. | 7 | 1 | 10 | ||||||
| C | Pulisic | 5.5 | 5.5 | |||||||
| A | Hojlund | 5 | 5 | |||||||
| A | Thuram | 7 | 1 | 10 | ||||||
| A | Leao | 6 | 1 | 7 | ||||||
| P | Meret | - | - | |||||||
| D | Tiago Gabriel | 7 | 1 | 9.5 | ||||||
| D | Canestrelli | 6 | 1 | 9 | ||||||
| C | Santos A. | 6 | 6 | |||||||
| C | De Bruyne | 5 | 5 | |||||||
| C | Fagioli | 6.5 | 6.5 | |||||||
| A | Kean | - | - | |||||||
| Modificatore Difesa (6.625): | 3 | |||||||||
| Totale: | 82 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Maignan | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Dimarco | 6.5 | 1 | 7.5 | ||||||
| D | Dodò | 6 | 6 | |||||||
| D | Palestra | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Martin | 6 | 6 | |||||||
| C | Pulisic | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Paz N. | 7 | 1 | 10 | ||||||
| C | Atta | 6 | 6 | |||||||
| C | De Bruyne | 5 | 5 | |||||||
| A | Thuram | 7 | 1 | 10 | ||||||
| A | Colombo | 7 | 1 | 9 | ||||||
| P | Terracciano | - | - | |||||||
| D | Kelly L. | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Vojvoda | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Rabiot | 7 | 1 | 10 | ||||||
| C | Ekkelenkamp | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Zerbin | 6 | 6 | |||||||
| A | Rodriguez Je. | 6 | 6 | |||||||
| Bonus portiere imbattuto: | 1 | |||||||||
| Modificatore Difesa (6.375): | 1 | |||||||||
| Totale: | 80 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Maignan | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Martin | 6 | 6 | |||||||
| D | N'dicka | 6 | 6 | |||||||
| D | Palestra | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Miranda J. | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Gudmundsson A. | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Paz N. | 7 | 1 | 10 | ||||||
| C | Barella | 7.5 | 1 | 10.5 | ||||||
| C | Baldanzi | 7 | 1 | 8 | ||||||
| A | Malen | 6 | 6 | |||||||
| A | Leao | 6 | 1 | 7 | ||||||
| P | Terracciano | - | - | |||||||
| D | Bernasconi | 6 | 6 | |||||||
| D | Tavares N. | 6.5 | 6.5 | |||||||
| C | Strefezza | 6.5 | 1 | 7.5 | ||||||
| C | Cristante | 6 | 6 | |||||||
| A | Kean | - | - | |||||||
| A | Esposito Se. | 5.5 | 5 | |||||||
| Bonus portiere imbattuto: | 1 | |||||||||
| Modificatore Difesa (6.25): | 1 | |||||||||
| Totale: | 79.5 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Maignan | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Gabbia | 7 | 7 | |||||||
| D | Gallo | 6 | 1 | 7 | ||||||
| D | Mina | 5.5 | 5.5 | |||||||
| D | Muharemovic | 6.5 | 6.5 | |||||||
| C | Atta | 6 | 6 | |||||||
| C | Barella | 7.5 | 1 | 10.5 | ||||||
| C | Lobotka | 5 | 4.5 | |||||||
| C | Thuram K. | 7 | 1 | 10 | ||||||
| C | Zaccagni | 5.5 | 1 | 3.5 | ||||||
| A | Soulè | 6.5 | 6.5 | |||||||
| P | Terracciano | - | - | |||||||
| D | Frese | - | - | |||||||
| D | Canestrelli | 6 | 1 | 9 | ||||||
| C | Gagliardini | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Odgaard | - | - | |||||||
| A | Esposito Se. | 5.5 | 5 | |||||||
| A | Kean | - | - | |||||||
| Bonus portiere imbattuto: | 1 | |||||||||
| Modificatore Difesa (6.5): | 3 | |||||||||
| Modificatore Centrocampo (6.5): | 1 | |||||||||
| Totale: | 78.5 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Maignan | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Cambiaso | 6 | 6 | |||||||
| D | Dodò | 6 | 6 | |||||||
| D | Dumfries | 6.5 | 1 | 7.5 | ||||||
| D | Bernasconi | 6 | 6 | |||||||
| C | Paz N. | 7 | 1 | 10 | ||||||
| C | De Bruyne | 5 | 5 | |||||||
| C | Pulisic | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Zielinski | 6.5 | 1 | 9.5 | ||||||
| C | Zalewski | 6 | 6 | |||||||
| A | Bonazzoli | 6.5 | 6.5 | |||||||
| P | Milinkovic-Savic V. | 7 | 2 | 1 | 8 | |||||
| D | Coco | 6 | 5.5 | |||||||
| D | Terracciano F. | 6 | 6 | |||||||
| C | Bernardeschi | - | - | |||||||
| C | Thuram K. | 7 | 1 | 10 | ||||||
| C | Miretti | - | - | |||||||
| A | Fullkrug | - | - | |||||||
| Bonus portiere imbattuto: | 1 | |||||||||
| Modificatore Difesa (6.25): | 1 | |||||||||
| Modificatore Centrocampo (6.25): | 0 | |||||||||
| Totale: | 76.5 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Svilar | 6.5 | 1 | 5.5 | ||||||
| D | Bremer | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Pavlovic | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Martin | 6 | 6 | |||||||
| D | Terracciano F. | 6 | 6 | |||||||
| C | Pulisic | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Rabiot | 7 | 1 | 10 | ||||||
| C | Casadei | 6 | 6 | |||||||
| A | David | 7 | 1 | 10 | ||||||
| A | Kean | - | - | |||||||
| A | Fullkrug | - | - | |||||||
| P | Gollini | - | - | |||||||
| D | Dodò | 6 | 6 | |||||||
| D | Troilo | 6.5 | 6.5 | |||||||
| C | Konè I. | 6 | 5.5 | |||||||
| C | Ederson D.S. | 6 | 5.5 | |||||||
| A | Douvikas | 5.5 | 5.5 | |||||||
| A | Pinamonti | 6 | 6 | |||||||
| Modificatore Difesa (6.375): | 1 | |||||||||
| Totale: | 74.5 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Di Gregorio | 6 | 6 | |||||||
| D | Dimarco | 6.5 | 1 | 7.5 | ||||||
| D | Mancini | 6 | 6 | |||||||
| D | Bremer | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Cambiaso | 6 | 6 | |||||||
| C | Pulisic | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Modric | 6.5 | 6.5 | |||||||
| C | Mctominay | 5.5 | 5.5 | |||||||
| A | Thuram | 7 | 1 | 10 | ||||||
| A | Esposito F.P. | 6.5 | 6.5 | |||||||
| A | Malen | 6 | 6 | |||||||
| P | Pinsoglio | - | - | |||||||
| D | Tavares N. | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Joao Mario | - | - | |||||||
| C | Strefezza | 6.5 | 1 | 7.5 | ||||||
| C | Ederson D.S. | 6 | 5.5 | |||||||
| D | Zortea | 5.5 | 5.5 | |||||||
| A | Boga | 6.5 | 6.5 | |||||||
| Bonus portiere imbattuto: | 1 | |||||||||
| Modificatore Difesa (6.25): | 1 | |||||||||
| Totale: | 74 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Milinkovic-Savic V. | 7 | 2 | 1 | 8 | |||||
| D | Gosens | - | - | |||||||
| D | Kabasele | 5 | 5 | |||||||
| D | Martin | 6 | 6 | |||||||
| D | Spinazzola | 5 | 5 | |||||||
| C | Atta | 6 | 6 | |||||||
| C | Rabiot | 7 | 1 | 10 | ||||||
| C | Pulisic | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Ederson D.S. | 6 | 5.5 | |||||||
| A | Thuram | 7 | 1 | 10 | ||||||
| A | Malen | 6 | 6 | |||||||
| P | Meret | - | - | |||||||
| D | Delprato | 6 | 6 | |||||||
| D | Tiago Gabriel | 7 | 1 | 9.5 | ||||||
| C | Orsolini | 6 | 6 | |||||||
| C | Leris | - | - | |||||||
| A | Kilicsoy | - | - | |||||||
| A | Ekuban | 6 | 6 | |||||||
| Modificatore Difesa (6): | 1 | |||||||||
| Totale: | 74 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Maignan | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Bremer | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Dumfries | 6.5 | 1 | 7.5 | ||||||
| D | Mancini | 6 | 6 | |||||||
| D | Valeri | 6 | 6 | |||||||
| C | Isaksen | - | - | |||||||
| C | Orsolini | 6 | 6 | |||||||
| C | Paz N. | 7 | 1 | 10 | ||||||
| C | Tramoni M. | 5.5 | 5.5 | |||||||
| A | Vitinha O. | 6 | 6 | |||||||
| A | Yildiz | 6 | 6 | |||||||
| P | Terracciano | - | - | |||||||
| C | Zerbin | 6 | 6 | |||||||
| D | Angori | 6 | 1 | 7 | ||||||
| D | Norton-Cuffy | - | - | |||||||
| D | Terracciano F. | 6 | 6 | |||||||
| A | Vardy | - | - | |||||||
| A | Orban G. | 5 | 5 | |||||||
| Bonus portiere imbattuto: | 1 | |||||||||
| Modificatore Difesa (6.375): | 1 | |||||||||
| Totale: | 74 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Maignan | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Akanji | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Gosens | - | - | |||||||
| D | Zappacosta | 6 | 6 | |||||||
| C | Mckennie | 7 | 1 | 8 | ||||||
| C | Mctominay | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Paz N. | 7 | 1 | 10 | ||||||
| C | Pulisic | 5.5 | 5.5 | |||||||
| A | Bonny | 6 | 6 | |||||||
| A | Simeone | 5.5 | 5.5 | |||||||
| A | Malen | 6 | 6 | |||||||
| P | Terracciano | - | - | |||||||
| D | Cambiaso | 6 | 6 | |||||||
| D | Maripan | 6.5 | 6.5 | |||||||
| C | Thorstvedt | 6.5 | 6 | |||||||
| C | Zaccagni | 5.5 | 1 | 3.5 | ||||||
| D | Mancini | 6 | 6 | |||||||
| A | Nkunku | - | - | |||||||
| Bonus portiere imbattuto: | 1 | |||||||||
| Totale: | 72.5 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Di Gregorio | 6 | 6 | |||||||
| D | Terracciano F. | 6 | 6 | |||||||
| D | Delprato | 6 | 6 | |||||||
| D | Gosens | - | - | |||||||
| C | Baturina | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Da Cunha | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Pulisic | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Rabiot | 7 | 1 | 10 | ||||||
| A | Esposito Se. | 5.5 | 5 | |||||||
| A | Pellegrino M. | 5.5 | 5.5 | |||||||
| A | Leao | 6 | 1 | 7 | ||||||
| P | Pinsoglio | - | - | |||||||
| D | Hermoso | 6.5 | 1 | 9.5 | ||||||
| D | Martin | 6 | 6 | |||||||
| C | Orsolini | 6 | 6 | |||||||
| C | Taylor K. | 7 | 1 | 7.5 | ||||||
| A | Bowie | - | - | |||||||
| A | Martinez L. | - | - | |||||||
| Bonus portiere imbattuto: | 1 | |||||||||
| Totale: | 72.5 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Maignan | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Akanji | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Dimarco | 6.5 | 1 | 7.5 | ||||||
| D | Solet | 6 | 6 | |||||||
| D | Gatti | - | - | |||||||
| C | Paz N. | 7 | 1 | 10 | ||||||
| C | Pulisic | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Zaccagni | 5.5 | 1 | 3.5 | ||||||
| C | Atta | 6 | 6 | |||||||
| A | Malen | 6 | 6 | |||||||
| A | Kean | - | - | |||||||
| P | Terracciano | - | - | |||||||
| D | Terracciano F. | 6 | 6 | |||||||
| D | Maripan | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Tiago Gabriel | 7 | 1 | 9.5 | ||||||
| C | Politano | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Ederson D.S. | 6 | 5.5 | |||||||
| A | Pellegrino M. | 5.5 | 5.5 | |||||||
| Bonus portiere imbattuto: | 1 | |||||||||
| Modificatore Difesa (6.375): | 1 | |||||||||
| Totale: | 71 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Sommer | - | - | |||||||
| D | Akanji | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Baschirotto | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Dodò | 6 | 6 | |||||||
| C | Calhanoglu | 6 | 6 | |||||||
| C | Mctominay | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Paz N. | 7 | 1 | 10 | ||||||
| C | Strefezza | 6.5 | 1 | 7.5 | ||||||
| C | Zaniolo | 5.5 | 5 | |||||||
| A | Malen | 6 | 6 | |||||||
| A | Hojlund | 5 | 5 | |||||||
| P | Martinez Jo. | 6 | 6 | |||||||
| D | Martin | 6 | 6 | |||||||
| D | Gallo | 6 | 1 | 7 | ||||||
| C | Aebischer | 5.5 | 5 | |||||||
| C | Ferguson | 6 | 6 | |||||||
| A | Kean | - | - | |||||||
| A | David | 7 | 1 | 10 | ||||||
| Bonus portiere imbattuto: | 1 | |||||||||
| Modificatore Centrocampo (6.25): | 0 | |||||||||
| Totale: | 71 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Di Gregorio | 6 | 6 | |||||||
| D | Bremer | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Dimarco | 6.5 | 1 | 7.5 | ||||||
| D | Terracciano F. | 6 | 6 | |||||||
| D | Idzes | 6.5 | 6.5 | |||||||
| C | De Bruyne | 5 | 5 | |||||||
| C | Modric | 6.5 | 6.5 | |||||||
| C | Zaccagni | 5.5 | 1 | 3.5 | ||||||
| C | Gudmundsson A. | 5.5 | 5.5 | |||||||
| A | Hojlund | 5 | 5 | |||||||
| A | Krstovic | 7 | 1 | 10 | ||||||
| P | Pinsoglio | - | - | |||||||
| D | Bellanova | 5.5 | 5.5 | |||||||
| D | Gallo | 6 | 1 | 7 | ||||||
| C | Ederson D.S. | 6 | 5.5 | |||||||
| C | Cataldi | 6 | 5.5 | |||||||
| C | Marchwinski | - | - | |||||||
| A | Bonazzoli | 6.5 | 6.5 | |||||||
| Bonus portiere imbattuto: | 1 | |||||||||
| Modificatore Difesa (6.375): | 1 | |||||||||
| Totale: | 70 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Milinkovic-Savic V. | 7 | 2 | 1 | 8 | |||||
| D | Zortea | 5.5 | 5.5 | |||||||
| D | Scalvini | 6 | 6 | |||||||
| D | Angori | 6 | 1 | 7 | ||||||
| D | Hermoso | 6.5 | 1 | 9.5 | ||||||
| C | Orsolini | 6 | 6 | |||||||
| C | Mctominay | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Caqueret | 5 | 5 | |||||||
| A | Hojlund | 5 | 5 | |||||||
| A | Malen | 6 | 6 | |||||||
| A | Kean | - | - | |||||||
| P | Meret | - | - | |||||||
| D | Tiago Gabriel | 7 | 1 | 9.5 | ||||||
| D | Martin | 6 | 6 | |||||||
| C | Zerbin | 6 | 6 | |||||||
| C | Pulisic | 5.5 | 5.5 | |||||||
| A | Martinez L. | - | - | |||||||
| A | Esposito Se. | 5.5 | 5 | |||||||
| Modificatore Difesa (6.375): | 1 | |||||||||
| Totale: | 69.5 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Maignan | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Cambiaso | 6 | 6 | |||||||
| D | Valeri | 6 | 6 | |||||||
| D | Vojvoda | 5.5 | 5.5 | |||||||
| D | Mina | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Mctominay | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Paz N. | 7 | 1 | 10 | ||||||
| C | Politano | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Zambo Anguissa | 5 | 5 | |||||||
| A | Malen | 6 | 6 | |||||||
| A | Kean | - | - | |||||||
| P | Terracciano | - | - | |||||||
| C | Freuler | 5.5 | 5.5 | |||||||
| D | Lirola | 5.5 | 5.5 | |||||||
| D | Gallo | 6 | 1 | 7 | ||||||
| C | Sorensen O. | - | - | |||||||
| A | Piccoli | 5.5 | 5.5 | |||||||
| A | Pavoletti | - | - | |||||||
| Bonus portiere imbattuto: | 1 | |||||||||
| Modificatore Difesa (6): | 1 | |||||||||
| Totale: | 69 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Maignan | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Akanji | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Ostigard | 6 | 5.5 | |||||||
| D | Tiago Gabriel | 7 | 1 | 9.5 | ||||||
| C | Mctominay | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Zalewski | 6 | 6 | |||||||
| C | Vlasic | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Pulisic | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Orsolini | 6 | 6 | |||||||
| A | Hojlund | 5 | 5 | |||||||
| A | Malen | 6 | 6 | |||||||
| P | Terracciano | - | - | |||||||
| D | Hermoso | 6.5 | 1 | 9.5 | ||||||
| D | Pongracic | 6.5 | 6 | |||||||
| C | Strefezza | 6.5 | 1 | 7.5 | ||||||
| C | Adopo | 6 | 6 | |||||||
| A | Kean | - | - | |||||||
| A | Almqvist | - | - | |||||||
| Bonus portiere imbattuto: | 1 | |||||||||
| Modificatore Centrocampo (5.75): | 0 | |||||||||
| Totale: | 68.5 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Milinkovic-Savic V. | 7 | 2 | 1 | 8 | |||||
| D | Lucumì | 5.5 | 5.5 | |||||||
| D | Scalvini | 6 | 6 | |||||||
| D | Buongiorno | 4 | 4 | |||||||
| D | Tiago Gabriel | 7 | 1 | 9.5 | ||||||
| C | Mctominay | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | De Bruyne | 5 | 5 | |||||||
| C | De Roon | 6 | 1 | 7 | ||||||
| C | Konè I. | 6 | 5.5 | |||||||
| A | Hojlund | 5 | 5 | |||||||
| A | Bonazzoli | 6.5 | 6.5 | |||||||
| P | Meret | - | - | |||||||
| D | Beukema | 5 | 5 | |||||||
| D | Calabresi | 5.5 | 5 | |||||||
| C | Zambo Anguissa | 5 | 5 | |||||||
| C | Pasalic | - | - | |||||||
| A | Raspadori | 6 | 6 | |||||||
| A | Kean | - | - | |||||||
| Modificatore Difesa (6.375): | 1 | |||||||||
| Totale: | 68.5 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Maignan | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Celik | 6 | 6 | |||||||
| D | Dodò | 6 | 6 | |||||||
| D | Veiga D. | 6 | 6 | |||||||
| C | Bernabè | 6 | 6 | |||||||
| C | Luis Henrique | 6 | 6 | |||||||
| C | Volpato | 7 | 1 | 9.5 | ||||||
| C | Zaccagni | 5.5 | 1 | 3.5 | ||||||
| A | Martinez L. | - | - | |||||||
| A | Laurientè | 7 | 1 | 8 | ||||||
| A | Cancellieri | 7 | 1 | 10 | ||||||
| P | Terracciano | - | - | |||||||
| D | Lovik | - | - | |||||||
| C | Pulisic | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Samardzic | - | - | |||||||
| A | Kean | - | - | |||||||
| A | Castellanos | - | - | |||||||
| D | Sernicola | - | - | |||||||
| Bonus portiere imbattuto: | 1 | |||||||||
| Totale: | 68.5 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Milinkovic-Savic V. | 7 | 2 | 1 | 8 | |||||
| D | Diego Carlos | - | - | |||||||
| D | Dimarco | 6.5 | 1 | 7.5 | ||||||
| D | Djimsiti | 6 | 5.5 | |||||||
| D | Vasquez | 6 | 6 | |||||||
| C | Strefezza | 6.5 | 1 | 7.5 | ||||||
| C | Pulisic | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Mctominay | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Politano | 5.5 | 5.5 | |||||||
| A | Hojlund | 5 | 5 | |||||||
| A | Malen | 6 | 6 | |||||||
| P | Meret | - | - | |||||||
| D | Ramon | 5.5 | 5 | |||||||
| D | Pedersen | 6 | 6 | |||||||
| C | Taylor K. | 7 | 1 | 7.5 | ||||||
| C | Aebischer | 5.5 | 5 | |||||||
| A | David | 7 | 1 | 10 | ||||||
| A | Raspadori | 6 | 6 | |||||||
| Modificatore Difesa (6.375): | 1 | |||||||||
| Totale: | 68 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Di Gregorio | 6 | 6 | |||||||
| D | Bartesaghi | 6 | 6 | |||||||
| D | Kempf | 5 | 5 | |||||||
| D | Zappa | - | - | |||||||
| D | Ghilardi | 6 | 6 | |||||||
| C | Baturina | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | De Bruyne | 5 | 5 | |||||||
| C | Rowe | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Saelemaekers | 6.5 | 6.5 | |||||||
| A | Berardi | - | - | |||||||
| A | Malen | 6 | 6 | |||||||
| P | Perin | - | - | |||||||
| D | Heggem | 5.5 | 5.5 | |||||||
| D | Terracciano F. | 6 | 6 | |||||||
| C | Perrone | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Tramoni M. | 5.5 | 5.5 | |||||||
| A | David | 7 | 1 | 10 | ||||||
| A | Scamacca | - | - | |||||||
| Bonus portiere imbattuto: | 1 | |||||||||
| Modificatore Difesa (5.875): | 0 | |||||||||
| Totale: | 68 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Caprile | 6 | 3 | 3 | ||||||
| D | Bastoni | - | - | |||||||
| D | Buongiorno | 4 | 4 | |||||||
| D | Kalulu | 6.5 | 1 | 7.5 | ||||||
| D | Luperto | 6.5 | 6.5 | |||||||
| C | Barella | 7.5 | 1 | 10.5 | ||||||
| C | Gudmundsson A. | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Mctominay | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Karlstrom | 5.5 | 5 | |||||||
| A | De Ketelaere | 5.5 | 5.5 | |||||||
| A | Leao | 6 | 1 | 7 | ||||||
| P | Pessina Mas. | - | - | |||||||
| D | Holm | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Beukema | 5 | 5 | |||||||
| D | Romagnoli | 6.5 | 6.5 | |||||||
| C | Mandragora | 6 | 1 | 7 | ||||||
| A | David | 7 | 1 | 10 | ||||||
| C | Fofana Y. | 5.5 | 5.5 | |||||||
| Modificatore Difesa (6.375): | 1 | |||||||||
| Totale: | 67.5 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Butez | 5.5 | 2 | 3.5 | ||||||
| D | Bernasconi | 6 | 6 | |||||||
| D | Carlos Augusto | 6 | 6 | |||||||
| D | Valle | - | - | |||||||
| C | De Bruyne | 5 | 5 | |||||||
| C | Gudmundsson A. | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Mctominay | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Pulisic | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Vlasic | 5.5 | 5.5 | |||||||
| A | Malen | 6 | 6 | |||||||
| A | Morata | 5 | 4.5 | |||||||
| P | Ravaglia F. | 6 | 2 | 4 | ||||||
| D | Belghali | 5.5 | 5.5 | |||||||
| D | Tomori | 6 | 6 | |||||||
| D | Tiago Gabriel | 7 | 1 | 9.5 | ||||||
| C | Gandelman | 6 | 6 | |||||||
| C | Orsolini | 6 | 6 | |||||||
| A | Pellegrino M. | 5.5 | 5.5 | |||||||
| Modificatore Centrocampo (5.5): | 0 | |||||||||
| Totale: | 58.5 | |||||||||


